Besplatan poziv
Viber i Whatsapp
Sigurno plaćanje
Karticama i gotovinski
Top ponude
Popusti i akcije
Od 09.11. do 30.11. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
BESPLATAN POZIV | VIBER |
0800 310 01 |
065 970 970 |
Kupi sada, plati kasnije!
Kupovina putem robnih kredita na 6, 9 ili 12
rata.
Online obrada kredita u roku od 15 minuta.
Rata već od 0,00 KM
mjesečno.
*Pozovite nas za više informacija.
Kontrola neuravnoteženog punjenja | Da |
Sigurnost od preljevanja | Da |
Sistem automatskog podešavanja vode | Da |
Izdržljivi grijač | Da |
Godišnja potrošnja energije (AE_c) (kWh) | 196 kWh |
Kapacitet (kg) | 8 |
Godišnja potrošnja vode (AW_c) (l) | 10560 L |
Nivo buke-pranje/obrtanje (dB) | 52/77 |
Maksimalna brzina obrtanja (rpm) | 1200 |
Broj programa | 16 |
Woolmark (WM) | Woolmark njega odjeće (Silver) |
Dječja brava (WM) | Da |
Ulaz vode | Jedan (hladna) |
Prikaz preostalog vremena (WM) | Da |
Sistem kugle | Da |
Uzorak bubnja | AquaWave |
Tip bočnog zida | S oblik |
Tip elektronike | Digital Display |
Vremenska odgoda | 0-24h |
Širina - raspakovan (cm) | 60.0 cm |
Visina - raspakovan (cm) | 84.0 cm |
Dubina - raspakovan (cm) | 59.0 cm |
Težina - raspakovan (kg) | 71.0 kg |
# | Naziv | Kom | Cijena/kom |
---|---|---|---|
Učitava se... |
Narudžbu plaćate pouzećem u gotovini kada stigne na Vašu adresu.
Ukoliko želite platiti karticom ili na rate kliknite ovdje.
# | Naziv | ||
---|---|---|---|
Učitava se... |
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.